2012年11月全国木炭价格走势,木炭之家权威发布。进入2012年11月份,随着天气转冷,木炭销售也随之发生变化,目前机制木炭类产品热销,而原木木炭尤其是白炭价格有较大跌幅,而南方取暖使用的青冈木栎木木炭价格也随着旺季到来水涨船高,有较大幅度上涨。本月的销售明星非机制木炭莫属,随着烧烤季的结束,机制木炭在国内的销量不降反升,主要是由于冬季取暖和火锅市场对于机制木炭的销售有较大拉动,虽然目前机制木炭价格坚挺,但木炭之家还是奉劝各位急于进入机制木炭行业创业的朋友,要三思而行,因为目前国内机制木炭的供应总体来说是供过于求的,所以不要太冲动,要根据自身实际情况选择进入木炭行业的时机。
而出口木炭还是一片萧条,虽然韩国、日本传统的烧烤季早已开始,但是由于我国木炭出口政策日益严格,目前出口木炭还是相当困难,可以说受累不讨好。当然你通过一些渠道也可以出口木炭,但赚取的利润和承担的风险实在不成正比,实属鸡肋,本月出口韩国菊花炭、出口日本备长炭价格维持低位,估计到2013年元旦也就这样了。
工业木炭,,,,在未来经济政策不明朗,整体经济下滑的背景下,制造业不振,工业木炭的价格和需求跌至2008年以来最低水平。如果按同期通货膨胀率计算,目前的工业木炭价格比2008年金融危机时还低,但是活着就要有希望,大家还是再挺挺吧。
木炭名称 | 木炭产地 | 木炭价格(不含运费) | 最低起批量 |
厂家直供工业木炭 | 广东佛山 | 1600元/吨 | 10吨起 |
200目木炭粉 | 安徽潜山 | 2350元/吨 | 30吨起 |
高温机制木炭 | 广东东莞 | 54元/箱 | 100箱起 |
出口级菊花炭 | 陕西安康 | 68元/箱 | 30箱起 |
烧烤机制木炭 | 河南温县 | 2700元/吨 | 3吨起 |
工业硅木炭 | 河北临漳 | 1300元/吨 | 25吨起 |
火锅机制木炭 | 北京 | 54元/箱 | 50箱起 |
进口硬木白炭 | 泰国 | 3000元/吨 | 50吨起 |
杂木烧烤炭 | 江苏昆山 | 2200元/吨 | 1吨起 |
果木炭 | 江苏常州 | 2850元/吨 | 3吨起 |
纯干木炭渣 | 河南益阳 | 800元/吨 | 20吨起 |
出口级BBQ烧烤炭 | 浙江义乌 | 3400元/吨 | 15吨起 |
花生壳机制木炭 | 河南三门峡 | 1500元/吨 | 10吨起 |
阿拉伯水烟炭 | 浙江温州 | 7500元/吨 | 20吨起 |
机制竹炭 | 浙江遂宁 | 3850元/吨 | 15吨起 |
钨钢备长炭 | 四川广元 | 8500元/吨 | 1吨起 |
杂木硬质炭 | 福建漳州 | 2900元/吨 | 5吨起 |
荔枝龙眼炭 | 江西吉安 | 3000元/吨 | 20吨起 |
无烟机制白炭 | 陕西西安 | 5000元/吨 | 8吨起 |
烧烤高温竹炭 | 浙江庆元 | 2800元/吨 | 20吨起 |
100目木炭粉 | 山东冠县 | 1100元/吨 | 15吨起 |
后成型机制木炭 | 河南郑州 | 2600元/吨 | 25吨起 |
杂木烧烤炭 | 江西上饶 | 1580元吨 | 30吨起 |
取暖青冈木炭 | 湖北襄樊 | 4000元/吨 | 2吨起 |
炼铜用果木炭 | 山西运城 | 1350元/吨 | 5吨起 |
韩国烧烤白炭(柞) | 吉林延边 | 5200元/吨 | 20吨起 |
火锅六角机制炭 | 黑龙江哈尔滨 | 3400元/吨 | 13吨起 |
碎竹炭、竹炭颗粒 | 广东韶关 | 1800元/吨 | 20吨起 |
松木机制木炭 | 山东济宁 | 3200元/吨 | 1吨起 |
烤肉果木炭 | 内蒙古包头 | 1550元/吨 | 10吨起 |
进口椰壳炭 | 印尼 | 6600元/吨 | 50吨起 |
烧烤枣木炭 | 河北石家庄 | 1850元/吨 | 1吨起 |
户外引火炭 | 浙江金华 | 80元/箱 | 100箱起 |
调湿木炭 | 福建武夷山 | 78元/件 | 10件起 |
苹果木工业炭 | 陕西万荣 | 1450元/吨 | 50吨起 |
木马王烧烤炭 | 海南三亚 | 3500元/吨 | 5吨起 |
日本备长炭 | 广西玉林 | 7500元/吨 | 1吨起 |
干馏烧烤木炭 | 青海西宁 | 3200元/吨 | 5吨起 |
取暖黑炭 | 安徽岳西 | 4100元/吨 | 2吨起 |
桦木炭 | 黑龙江塔河 | 2400元/吨 | 18吨起 |
木炭之家 | 51mutan.com | 13324582322 | QQ:857571616 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 木炭达人 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!