2012年11月第四周国内木炭价格与上周基本持平,但工业木炭销售持续下降,工业炭价格已创今年新低。由于2012年还有一个月就结束,工业木炭价格企稳回升已不可能。本周受各地大幅降温影响,南方地区的取暖木炭销量持续上升木炭价格相比上周升幅较大,部分地区出现缺货,由于多年使用习惯,目前热销的取暖木炭主要是青冈木炭等栎木类木炭,很多农村地区没有使用机制木炭取暖的习惯,或与机制木炭质量不如栎木炭有关。由于受上周火锅爆炸事件的影响,各地木炭火锅销售暴涨,对于火锅用木炭的需求也大幅上升,机制木炭价格和钢炭价格也有小幅上涨,但基本维持上周价格。
木炭名称 | 木炭产地 | 木炭价格(不含运费) | 最低起批量 |
烧烤机制木炭 | 河北灵寿 | 30元/箱 | 10箱起 |
出口备长炭 | 云南昆明 | 12000元/吨 | 10吨起 |
后成型机制炭 | 河北泊头 | 1800元/吨 | 5吨起 |
机制竹炭 | 江苏昆山 | 3750元/吨 | 4吨起 |
四角机制木炭 | 浙江浦江 | 3300元/吨 | 1吨起 |
烧烤枣木炭 | 河北临漳 | 2800元/吨 | 10吨起 |
烧烤果木炭 | 陕西万荣 | 1800元/吨 | 20吨起 |
中温机制木炭 | 河南巩义 | 2580元/吨 | 30吨起 |
杂木工业木炭 | 山西定襄 | 1500元/吨 | 5吨起 |
钨钢木备长炭 | 上海 | 12000元/吨 | 1吨起 |
木炭粉(100目) | 河南洛阳 | 1650元/吨 | 30吨起 |
取暖杂木炭 | 湖南邵阳 | 5100元/吨 | 5吨起 |
高温机制竹炭 | 浙江遂昌 | 4000元/吨 | 1吨起 |
烤羊肉专用木炭 | 新疆奎屯 | 3300元/吨 | 3吨起 |
烧烤栎木炭 | 上海 | 4500元/吨 | 8吨起 |
火锅用枣木炭 | 山东滨州 | 1800元/吨 | 25吨起 |
青冈木白炭 | 四川德阳 | 6000元/吨 | 10吨起 |
果木炭渣 | 陕西西安 | 600元/吨 | 50吨起 |
杂木炭渣 | 山西运城 | 450元/吨 | 50吨起 |
出口韩国菊花炭 | 河南南阳 | 5500元/吨 | 5吨起 |
取暖硬木炭 | 贵州遵义 | 4850元/吨 | 1吨起 |
白炭剩余物炭渣 | 陕西咸阳 | 1500元/吨 | 20吨起 |
荔枝木炭 | 广西武鸣 | 3600元吨 | 20吨起 |
工业冶炼木炭 | 河南三门峡 | 1450元/吨 | 2吨起 |
纯干工业硅木炭 | 江西南昌 | 1750元/吨 | 30吨起 |
低温秸秆机制炭 | 河南巩义 | 1850元/吨 | 1吨起 |
松木四角机制炭 | 黑龙江佳木斯 | 3000元/吨 | 20吨起 |
工业杂木炭 | 山西忻州 | 1350元/吨 | 10吨起 |
韩国烧烤柞木炭 | 辽宁大连 | 6500元/吨 | 1吨起 |
纯青冈木白炭粉 | 四川乐山 | 2200元/吨 | 5吨起 |
高温机制竹炭 | 福建厦门 | 3300元/吨 | 10吨起 |
木炭粉成型炭 | 河南焦作 | 1800元/吨 | 30吨起 |
钨钢木备长炭 | 云南保山 | 9000元/吨 | 25吨起 |
纯杉木炭粉 | 江西吉安 | 1980元/吨 | 20吨起 |
工业引火木炭 | 江苏常州 | 1650元/吨 | 15吨起 |
柞木板炭 | 吉林梅河口 | 4500元/吨 | 3吨起 |
苹果木烧烤炭 | 甘肃庆阳 | 1700元/吨 | 18吨起 |
1-5厘米木炭颗粒 | 山东聊城 | 800元/吨 | 30吨起 |
中温烧烤机制木炭 | 河北灵寿 | 2900元/吨 | 8吨起 |
橡木木炭取暖炭 | 湖北宜昌 | 4500元/吨 | 5吨起 |
木炭之家 | 51mutan.com | 13324582322 | QQ857571616 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 木炭达人 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!