2012年11月第三周全国木炭价格走势延续上一周的走势,由于市场需求不同,南北方近期木炭热销品种不同,同品种木炭在南北方价格也有较大差异,其实随着冬季到来,各地木炭原料价格都出现下降,所以在维持原木炭销售价格的基础上其实利润是增加的,但由于今年大环境影响,全年出现如2010-2011年木炭行业的井喷式发展已无可能,目前国内销售状况较好的均为烧烤木炭品种,工业木炭持续滞销,至发稿时止仅山西陕西两省工业木炭就滞销约20万吨以上,由于其原料复杂,木炭加工技术落后,所以品质低劣,无法进入烧烤市场,所以木炭之家一直在说,提高产品质量升级木炭技术,才能有行业出路,希望各地工业木炭厂家继续坚持,希望明年经济迅速回暖以解大家燃眉之急。
本月机制木炭持续热销,各地机制木炭厂的库存均无库存压力,除河北、河南部分地区由于机制木炭技术不过关和使用劣质机制木炭原料生产的机制炭还有库存外,使用锯末木渣生产的中高温机制木炭价格均有小幅上涨,但幅度不大,可能与销售上囤货有关,希望大家还是按需生产,进一步减少库存压力,南方未来一周的降温可能继续推高当地取暖木炭价格,据木炭之家在湖北的信息员小胡介绍,目前湖北当地青冈木取暖木炭价格已经升至2-3.5元每斤,所以各地如果有青冈木炭,不如致电木炭之家,直接销售到南方地区,利润还是不错的。
木炭名称 | 木炭产地 | 木炭价格(不含运费) | 最低起批量 |
取暖专用木炭 | 江苏南京 | 3500元/吨 | 1吨起 |
低温机制木炭 | 河北临漳 | 2700元/吨 | 3吨起 |
苹果木烧烤炭 | 山西万荣 | 1850元/吨 | 1吨起 |
六角机制炭 | 江苏丰县 | 2750元/吨 | 1吨起 |
工业木炭 | 河北泊头 | 1800元/吨 | 5吨起 |
机制竹炭 | 浙江诸暨 | 3350元/吨 | 3吨起 |
无烟茶树木炭 | 湖南益阳 | 2990元/吨 | 10吨起 |
炼铜用杂木炭 | 广东揭阳 | 1800元/吨 | 20吨起 |
松木中温机制炭 | 山东日照 | 3300元/吨 | 10吨起 |
果木工业木炭 | 广东佛山 | 1600元/吨 | 30吨起 |
铜厂用工业木炭 | 江苏吴江 | 2700元/吨 | 10吨起 |
中温机制木炭 | 河北灵寿 | 3450元/吨 | 1吨起 |
松木木炭粉 | 广东龙门 | 2580元/吨 | 5吨起 |
烧烤果木炭 | 陕西西安 | 1650元/吨 | 30吨起 |
木炭渣 | 山东聊城 | 1100元/吨 | 1吨起 |
烧烤机制木炭 | 广西梧州 | 3200元/吨 | 8吨起 |
桉树头木炭 | 江西吉水 | 2800元/吨 | 20吨起 |
烧烤果木炭 | 河南焦作 | 2100元/吨 | 30吨起 |
工业硅工业木炭 | 甘肃庆阳 | 1250元/吨 | 20吨起 |
榆木木炭 | 甘肃白银 | 1500元/吨 | 30吨起 |
青冈木烧烤木炭 | 河南驻马店 | 2850元/吨 | 2吨起 |
木炭粉成型炭 | 河南洛阳 | 1800元/吨 | 30吨起 |
钨钢备长炭 | 陕西汉中 | 6500元吨 | 10吨起 |
取暖杂木炭 | 湖南郴州 | 5000元/吨 | 1吨起 |
六角高温机制炭 | 浙江金华 | 3500元/吨 | 15吨起 |
苹果木烧烤白炭 | 陕西宝鸡 | 3500元/吨 | 8吨起 |
樟子松机制木炭 | 吉林长春 | 2500元/吨 | 10吨起 |
出口级菊花炭 | 四川广元 | 5500元/吨 | 25吨起 |
出口菊花炭 | 河南南阳 | 5300元/吨 | 3吨起 |
杉木碳粉 | 湖南衡阳 | 2800元/吨 | 10吨起 |
竹粉机制竹炭 | 四川乐山 | 3500元/吨 | 1吨起 |
柞木烧烤炭 | 黑龙江哈尔滨 | 3100元/吨 | 5吨起 |
小包装机制木炭 | 浙江义乌 | 10元/箱(1.5kg) | 100箱起 |
竹炭颗粒 | 福建建瓯 | 2300元/吨 | 10吨起 |
引火木炭杂木炭 | 江苏吴江 | 2700元/吨 | 5吨起 |
柞木钢炭 | 辽宁沈阳 | 4000元/吨 | 1吨起 |
梨木烧烤炭 | 山西忻州 | 2150元/吨 | 3吨起 |
枣木烧烤炭 | 山东高青 | 1800元/吨 | 1吨起 |
高温机制木炭四角 | 河北石家庄 | 3300元/吨 | 1吨起 |
杂木白炭(取暖用) | 贵州独山 | 4500元/吨 | 1吨起 |
木炭之家 | 51mutan.com | 13324582322 | QQ857571616 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 木炭达人 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!